ข้อมูลสำรอง (JSON และ CSV)
ข้อมูลทั้งหมดที่ใช้วาดสองหน้านี้ JSON เก็บทุกฟิลด์ ส่วน CSV เป็นตารางแบนที่เปิดใน Excel ได้ (UTF-8 มี BOM) ไฟล์ all-data.json รวมทุกอย่างไว้ในไฟล์เดียว ตัวเลขงบเป็นล้านบาท มีทั้งปีงบประมาณ 2569 (ไฟล์ที่ลงท้าย -2569 และไฟล์เทียบสองปี) และ 2570 (network-nodes และ network-links ที่ไม่มีเลขปี) เลขมาตราที่ติดป้าย อนุมาน หรือ OCR ควรเทียบกับหน้าต้นฉบับก่อนอ้างอิง
| ไฟล์ | เนื้อหา | แถว | ขนาด |
|---|---|---|---|
| all-data.json | ทุกอย่างรวมในไฟล์เดียว (เครือข่าย กฎหมาย ดัชนีไฟล์) เหมาะเป็นไฟล์สำรองหลัก | — | 718 KB |
| network-compare-2569-2570.csv | เทียบงบ 2569 กับ 2570 รายหน่วยงานและรายเป้าหมายของแผนบูรณาการ (งบทั้งหน่วย ส่วนที่เกี่ยวข้อง การเปลี่ยนแปลง) | 48 | 19 KB |
| network-compare-2569-2570.json | เทียบงบ 2569 กับ 2570 รายหน่วยงานและรายเป้าหมายของแผนบูรณาการ (งบทั้งหน่วย ส่วนที่เกี่ยวข้อง การเปลี่ยนแปลง) | — | 29 KB |
| network-groups.json | รหัสกลุ่มสังกัด/กระทรวงกับชื่อที่แสดง | — | 1 KB |
| network-links-2569.csv | ความเชื่อมโยงในแผนภาพ ปี 2569 (80 เส้น: ซ่อน 4 เส้นที่ไม่มีในปีนี้ เพิ่ม 1 เส้น) พร้อมคำอธิบายเส้นที่ปรับตัวเลขเป็นปี 2569 | 80 | 27 KB |
| network-links-2569.json | ความเชื่อมโยงในแผนภาพ ปี 2569 (80 เส้น: ซ่อน 4 เส้นที่ไม่มีในปีนี้ เพิ่ม 1 เส้น) พร้อมคำอธิบายเส้นที่ปรับตัวเลขเป็นปี 2569 | — | 14 KB |
| network-links.csv | ความเชื่อมโยงในแผนภาพ ปี 2570 (83 เส้น) แยกประเภท: แผนบูรณาการ โครงการร่วม เงินอุดหนุน กลุ่มภารกิจ | 83 | 28 KB |
| network-links.json | ความเชื่อมโยงในแผนภาพ ปี 2570 (83 เส้น) แยกประเภท: แผนบูรณาการ โครงการร่วม เงินอุดหนุน กลุ่มภารกิจ | — | 14 KB |
| network-nodes-2569.csv | หน่วยงานและฮับในแผนภาพเครือข่าย ปีงบประมาณ 2569 (53 รายการ) งบ รายการโครงการ อ้างอิงเล่ม/หน้า PDF ฐานของยอดรวม และหมายเหตุการอ่านตัวเลข (พันธกิจใช้ถ้อยคำจากเล่ม 2570) | 53 | 161 KB |
| network-nodes-2569.json | หน่วยงานและฮับในแผนภาพเครือข่าย ปีงบประมาณ 2569 (53 รายการ) งบ รายการโครงการ อ้างอิงเล่ม/หน้า PDF ฐานของยอดรวม และหมายเหตุการอ่านตัวเลข (พันธกิจใช้ถ้อยคำจากเล่ม 2570) | — | 175 KB |
| network-nodes.csv | หน่วยงานและฮับในแผนภาพเครือข่าย ปีงบประมาณ 2570 (53 รายการ) พร้อมพันธกิจ งบ และอ้างอิงเล่ม/หน้า | 53 | 62 KB |
| network-nodes.json | หน่วยงานและฮับในแผนภาพเครือข่าย ปีงบประมาณ 2570 (53 รายการ) พร้อมพันธกิจ งบ และอ้างอิงเล่ม/หน้า | — | 72 KB |
| law-agency-matrix.csv | ตารางหน่วยงาน × กฎหมาย แต่ละข้อมีมาตรา/ข้อ และระดับหลักฐาน (ภาพ / อนุมาน / OCR) | 178 | 137 KB |
| law-agency-matrix.json | ตารางหน่วยงาน × กฎหมาย แต่ละข้อมีมาตรา/ข้อ และระดับหลักฐาน (ภาพ / อนุมาน / OCR) | — | 71 KB |
| law-file-index.csv | ดัชนีไฟล์กฎหมาย 152 ไฟล์: ชื่อกฎหมาย ฉบับที่ ปี สถานะ รหัสไฟล์เดิม ราชกิจจาฯ เส้นทางไฟล์ | 152 | 187 KB |
| law-file-index.json | ดัชนีไฟล์กฎหมาย 152 ไฟล์: ชื่อกฎหมาย ฉบับที่ ปี สถานะ รหัสไฟล์เดิม ราชกิจจาฯ เส้นทางไฟล์ | — | 214 KB |
| law-findings.csv | ข้อค้นพบหลักจากการอ่านตัวบท รวมจุดที่อำนาจซ้อนกัน | 27 | 30 KB |
| law-findings.json | ข้อค้นพบหลักจากการอ่านตัวบท รวมจุดที่อำนาจซ้อนกัน | — | 26 KB |
| law-folders.csv | โครงสร้างโฟลเดอร์ กฎหมาย-ระเบียบ-ประกาศ และจำนวนไฟล์ | 11 | 4 KB |
| law-folders.json | โครงสร้างโฟลเดอร์ กฎหมาย-ระเบียบ-ประกาศ และจำนวนไฟล์ | — | 4 KB |
| law-hierarchy.csv | ลำดับชั้นกฎหมาย: ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน → พ.ร.บ.ปรับปรุงฯ → กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ | 3 | 5 KB |
| law-hierarchy.json | ลำดับชั้นกฎหมาย: ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน → พ.ร.บ.ปรับปรุงฯ → กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ | — | 5 KB |
| law-instruments.csv | การ์ดตัวบทหลักแต่ละฉบับ (ราชกิจจาฯ สาระสำคัญ ประเด็น) | 133 | 98 KB |
| law-instruments.json | การ์ดตัวบทหลักแต่ละฉบับ (ราชกิจจาฯ สาระสำคัญ ประเด็น) | — | 58 KB |
| law-missing.csv | ตัวบทที่ยังขาด เรียงตามความสำคัญต่อโจทย์ | 15 | 9 KB |
| law-missing.json | ตัวบทที่ยังขาด เรียงตามความสำคัญต่อโจทย์ | — | 9 KB |
| law-ocr-errors.csv | ตัวอย่างที่ OCR อ่านผิดและต้องเทียบกับภาพ | 8 | 2 KB |
| law-ocr-errors.json | ตัวอย่างที่ OCR อ่านผิดและต้องเทียบกับภาพ | — | 2 KB |
| law-series.csv | แต่ละชุดกฎหมายมีฉบับไหน ฉบับใหม่สุด และฉบับที่ไม่พบ | 13 | 5 KB |
| law-series.json | แต่ละชุดกฎหมายมีฉบับไหน ฉบับใหม่สุด และฉบับที่ไม่พบ | — | 5 KB |
| law-songkhla-timeline.csv | ลำดับประกาศ คำสั่ง และข้อกำหนดชุดสถานการณ์ฉุกเฉินสงขลา ๒๕๖๘ | 12 | 5 KB |
| law-songkhla-timeline.json | ลำดับประกาศ คำสั่ง และข้อกำหนดชุดสถานการณ์ฉุกเฉินสงขลา ๒๕๖๘ | — | 5 KB |
สร้างเมื่อ 2026-10-08 · ไฟล์ CSV ที่ไม่มีคำอธิบายในตารางเป็นฉบับแบนของไฟล์ JSON ชื่อเดียวกัน